Durch die rückstandsfreie Verarbeitung für sehr viele unterschiedliche Anwendungsbereiche sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich verwendbar. Wir verfügen für diese Magazinierungsart über mehrere, unterschiedliche speziell entwickelte FASCO® Geräte, je nach erforderlicher Länge und dem gewünschten Einsatzgebiet.
Viele unserer Befestigungsmittel sind mit einer CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592 ausgestattet und entsprechen den Vorgaben des Eurocode 5.
Wir fertigen unsere Produkte in Anlehnung an die Vorgaben der ASTM F1667. Zu detaillierten Informationen beraten wir Sie gerne.
Gewinde | Magazinierung | Innendurchmesser | Länge | Antriebsart | Spulen-Kapazität | Kopfform | Oberfläche | Material | Grad Magazinierung | FASCO® Gerät | Außendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMP713FPEG | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 57 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | hochfester Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR | |
SCMP713CPEG | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 57 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR | 3,5 mm | 0,138" |
SCMP713CPFC | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 57 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | FASCOAT® | hochfester Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR | |
SCMP413FPEG | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 38 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP13820FSPEG | Steelthread Gewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 35 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP13820FSPFC | Steelthread Gewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 35 mm | Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Versa | 200 | Senkkopf | FASCOAT® | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP513FTFCGR | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 45 mm | Star | 200 | Senkkopf | FASCOAT® grau gefärbt | hochfester Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F44AC CN15W-PS65 SCRAIL | |
SCMP513FTFC | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 45 mm | Star | 200 | Senkkopf | FASCOAT® | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP513FTFCBR | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 45 mm | Star | 200 | Senkkopf | FASCOAT® braun gefärbt | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F44AC CN15W-PS65 SCRAIL | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP13813FSTFC | Steelthread Gewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 35 mm | Star | 200 | Senkkopf | FASCOAT® | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
SCMP13813FSTEG | Steelthread Gewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 35 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | FASCO F45C CN15W-PS65L SS (CT), F60 CN15W-PS90 SCR | 3,2 mm | 0,126" |
Gewinde | Magazinierung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Antriebsart | Spulen-Kapazität | Kopfform | Oberfläche | Material | Grad Magazinierung | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN25AGSC.228 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 2,8 mm | 0,11" | 35 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 BULL'S EYE, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F50 CN15W-PS65 SCR, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
CN28AGSC.657 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,5 mm | 0,138" | 50 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.658 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,5 mm | 0,138" | 57 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.659 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,5 mm | 0,138" | 63 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.660 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,5 mm | 0,138" | 75 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN25AGSC.197 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 2,8 mm | 0,11" | 40 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
CN25AGSC.198 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 2,8 mm | 0,11" | 45 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
CN25AGSC.199 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 2,8 mm | 0,11" | 50 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
CN25AGSC.200 | Grobgewinde | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 2,8 mm | 0,11" | 57 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
CN28AGSC.649 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,2 mm | 0,126" | 50 mm | Star | 200 | Senkkopf | blank | rostfrei A2 | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
CN28AGSC.650 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,3 mm | 0,13" | 65 mm | Star | 200 | Senkkopf | blank | rostfrei A2 | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.651 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,3 mm | 0,13" | 75 mm | Star | 200 | Senkkopf | blank | rostfrei A2 | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.652 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,2 mm | 0,126" | 50 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.653 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 57 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | hochfester Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR | |
CN28AGSC.654 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,2 mm | 0,126" | 65 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
CN28AGSC.655 | Feingewinde | Coil im Plastikband | 2,8 mm | 0,11" | 3,2 mm | 0,126" | 75 mm | Star | 200 | Senkkopf | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | 15° | F60 CN15W-PS90 SCR |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich