Kosteneffizient und ganz nach Bedarf in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Bestens geeignet für unser breites Sortiment an den eigenen FASCO® Draht Coil Geräten. Auf Wunsch können wir die Drahtcoilnägel auch in verschiedenen Magazinierungswinkeln anbieten.
Viele unserer Befestigungsmittel sind mit einer CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592 ausgestattet und entsprechen den Vorgaben des Eurocode 5.
Wir fertigen unsere Produkte in Anlehnung an die Vorgaben der ASTM F1667. Zu detaillierten Informationen beraten wir Sie gerne.
Kopfform | Magazinierung | Durchmesser | Länge | Spulen-Kapazität | Spulen-Form | Grad Magazinierung | Oberfläche | Material | Spitze | Schaft | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC17886RGE | Flachkopf | Draht Coil | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 350 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65L, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
WC1021E | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 75 mm | 3" | 250 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
WC813RE | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 60 mm | 2 3/8" | 250 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F6AC CN15W-90B SCR |
WC1221SHDE | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 82 mm | 3 1/4" | 250 | flach | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | F6AC CN15W-90B SCR |
WC486RHDE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,2 mm | 0,087" | 38 mm | 1 1/2" | 250 | konisch | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC899SHDE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,5 mm | 0,098" | 60 mm | 2 3/8" | 250 | flach | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
WC1031E | Flachkopf | Draht Coil | 3,2 mm | 0,126" | 76 mm | 3" | 200 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F6AC CN15W-90B SCR |
WC1231E | Flachkopf | Draht Coil | 3,2 mm | 0,126" | 82 mm | 3 1/4" | 200 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
WC380RE | Flachkopf | Draht Coil | 2 mm | 0,079" | 32 mm | 1 1/4" | 400 | konisch | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC382RHDE | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 32 mm | 1 1/4" | 400 | konisch | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC582RHDE | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 45 mm | 1 3/4" | 400 | konisch | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC382RSSE | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 32 mm | 1 1/4" | 400 | konisch | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC482RSSE | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 38 mm | 1 1/2" | 400 | konisch | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC582RSSE | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 45 mm | 1 3/4" | 400 | konisch | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC17880RGE | Flachkopf | Draht Coil | 2 mm | 0,079" | 48 mm | 1 7/8" | 400 | konisch | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
WC899SGE | Flachkopf | Draht Coil | 2,5 mm | 0,098" | 60 mm | 2 3/8" | 300 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
WC1021SHDE | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 75 mm | 3" | 250 | flach | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
MC692GBE | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,092" | 50 mm | 2" | 300 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | barbed | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
WC17886RHDE | Flachkopf | Draht Coil | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 350 | konisch | 15° | feuerverzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F33 CN15W-PS50 SS (CT) |
MC686RE | Flachkopf | Draht Coil | 2,2 mm | 0,087" | 50 mm | 2" | 350 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC686RGE | Flachkopf | Draht Coil | 2,2 mm | 0,087" | 50 mm | 2" | 350 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC792RGE | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 300 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC792GBE | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 300 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | gerauht | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC590RSSE | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 45 mm | 1 3/4" | 333 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65L, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
MC790RSSE | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 333 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC590RSSE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 45 mm | 1 3/4" | 250 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC690RSSE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 50 mm | 2" | 250 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC790RSSE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F44AC CN15W-PS65L |
MC21290RSSE4M | Flachkopf | Draht Coil | 2,3 mm | 0,091" | 63 mm | 2 1/2" | 250 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | FASCO F45C CN15W-PS65L, F48C CN15W-55, F44AC CN15W-PS65L, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL |
MC1021RSSE4M | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 75 mm | 3" | 250 | flach | 15° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | F58AC CN15W-80, F60AC CN15W-PS90 SCR |
WC499HCE | Flachkopf | Draht Coil | 2,5 mm | 0,098" | 38 mm | 1 1/2" | 250 | flach | 15° | elektro-verzinkt | gehärteter Stahl | Diamantspitze | gerauht | FASCO F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
WC1231DCSE | Flachkopf | Draht Coil | 3,2 mm | 0,126" | 82 mm | 3 1/4" | 200 | flach | 15° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | F60 CN15W-PS90 SCR |
Kopfform | Magazinierung | Durchmesser | Länge | Spulen-Kapazität | Spulen-Form | Grad Magazinierung | Oberfläche | Material | Spitze | Schaft | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBW21.1144 | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 38 mm | 1 1/2" | 300 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR |
RBW21.1145 | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 45 mm | 1 3/4" | 300 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR |
RBW21.1146 | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 50 mm | 2" | 300 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR |
RBW28.1314 | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 75 mm | 3" | 250 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
RBW28.1315 | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 80 mm | 3 1/8" | 250 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR |
RBW21.1147 | Flachkopf | Draht Coil | 2,1 mm | 0,083" | 42 mm | 1 11/16" | 300 | flach | 15° | blank | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR |
RBW28.1361 | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 65 mm | 2 9/16" | 250 | flach | 15° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW28.1362 | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 75 mm | 3" | 250 | flach | 15° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW31.767 | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 82 mm | 3 1/4" | 250 | flach | 15° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW31.768 | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 88 mm | 3 1/2" | 210 | flach | 15° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW28.1363 | Flachkopf | Draht Coil | 2,8 mm | 0,11" | 65 mm | 2 9/16" | 250 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW31.769 | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 82 mm | 3 1/4" | 250 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
RBW31.770 | Flachkopf | Draht Coil | 3,1 mm | 0,122" | 88 mm | 3 1/2" | 210 | flach | 15° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65, F44AC CN15W-PS65 IM, F44AC CN15W-PS65 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL IM, F48AC CN15W-57A, F50 CN15W-PS65 SCR, F58A CN15W-70, F58AC CN15W-80, F60 CN15W-PS90 SCR FS, F60 CN15W-PS90 SCR IM |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich