Universell einsetzbar, wie z.B. für Fenster- und Türen oder auch den Möbelbau. Mit dem FASCO® F20A GN-50 FS Stauchkopfnagler können die GN Stauchkopfnägel sicher und effizient verarbeitet werden.
Stifttyp | Länge | Drahtdurchmesser | Gauge | Walzung | Kopfgröße | Streifenwinkel | Oberfläche | Material | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB816B | Stauchkopfnägel | 16 mm | 5/8" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
ES816B | Stauchkopfnägel | 16 mm | 5/8" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
EB816BSS | Stauchkopfnägel | 16 mm | 5/8" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | rostfrei A2 | F20A GN-50, F21P GN-31A | |
EB819B | Stauchkopfnägel | 19 mm | 3/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
ES819B | Stauchkopfnägel | 19 mm | 3/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
EB825B | Stauchkopfnägel | 25 mm | 1" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
ES825B | Stauchkopfnägel | 25 mm | 1" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
EB825BSS | Stauchkopfnägel | 25 mm | 1" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | rostfrei A2 | F20A GN-50, F21P GN-31A | |
EB828B | Stauchkopfnägel | 28 mm | 1 1/8" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
ES832B | Stauchkopfnägel | 31 mm | 1 1/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB832B | Stauchkopfnägel | 31 mm | 1 1/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB832BSS | Stauchkopfnägel | 31 mm | 1 1/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | rostfrei A2 | F20A GN-50 | |
EB838B | Stauchkopfnägel | 38 mm | 1 1/2" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
ES838B | Stauchkopfnägel | 38 mm | 1 1/2" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB840B | Stauchkopfnägel | 40 mm | 1 9/16" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB845B | Stauchkopfnägel | 45 mm | 1 3/4" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB850B | Stauchkopfnägel | 50 mm | 2" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 |
EB830B | Stauchkopfnägel | 30 mm | 1 3/16" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50, F21P GN-31A |
EB812B | Stauchkopfnägel | 13 mm | 1/2" | 1,15 mm | 0,045" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F21P GN-31A |
Stifttyp | Länge | Drahtdurchmesser | Gauge | Walzung | Kopfgröße | Streifenwinkel | Oberfläche | Material | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADS120.2710 | Stauchkopfnägel | 20 mm | 13/16" | 1,17 mm | 0,046" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S. |
BRADS120.2712 | Stauchkopfnägel | 30 mm | 1 3/16" | 1,17 mm | 0,046" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S. |
BRADS120.2714 | Stauchkopfnägel | 40 mm | 1 9/16" | 1,17 mm | 0,046" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S. |
BRADS120.2716 | Stauchkopfnägel | 50 mm | 2" | 1,17 mm | 0,046" | 18 | 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" | 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S. |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich