Universell einsetzbar wie z.B. für Zierleisten, Polstermöbel und Küchenschränke. Mit dem FASCO® F30AT FN65 Stauchkopfnagler können die FN Stauchkopfnägel sicher und effizient verarbeitet werden.
Stifttyp | Länge | Drahtdurchmesser | Gauge | Walzung | Kopfgröße | Streifenwinkel | Oberfläche | Material | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP645B | Stauchkopfnägel | 44 mm | 1 3/4" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP650B | Stauchkopfnägel | 50 mm | 2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP619B | Stauchkopfnägel | 19 mm | 3/4" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP625B | Stauchkopfnägel | 25 mm | 1" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP628B | Stauchkopfnägel | 28 mm | 1 1/8" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP632B | Stauchkopfnägel | 32 mm | 1 1/4" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP638BSS | Stauchkopfnägel | 38 mm | 1 1/2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | |
EP638B | Stauchkopfnägel | 38 mm | 1 1/2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP650BSS | Stauchkopfnägel | 50 mm | 2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | |
EP657B | Stauchkopfnägel | 57 mm | 2 1/4" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP665B | Stauchkopfnägel | 63 mm | 2 1/2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
EP665BSS | Stauchkopfnägel | 63 mm | 2 1/2" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | |
EP670B | Stauchkopfnägel | 70 mm | 2 3/4" | 1,53 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 |
Stifttyp | Länge | Drahtdurchmesser | Gauge | Walzung | Kopfgröße | Streifenwinkel | Oberfläche | Material | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADS157.1821 | Stauchkopfnägel | 25 mm | 1" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1822 | Stauchkopfnägel | 30 mm | 1 3/16" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1823 | Stauchkopfnägel | 35 mm | 1 3/8" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1824 | Stauchkopfnägel | 40 mm | 1 9/16" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1825 | Stauchkopfnägel | 44 mm | 1 3/4" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1826 | Stauchkopfnägel | 50 mm | 2" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
BRADS157.1828 | Stauchkopfnägel | 63 mm | 2 1/2" | 1,52 mm | 0,06" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,055" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30AT FN-65 FS, F30AT FN-65 L.M. FS |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich